
HZ & ES: Verwenden Sie diese Kombination, wenn eine kurze Baulänge und eine kostengünstige Lösung gesucht wird.
AT & ES: Verwenden Sie diese Kombination, wenn hohe Eil- und Rückhubkräfte und schneller Vorhub gefordert sind.
.dxf | .igs | .stp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 100.100.022.70 | 360 | 022 | 57 | 6 | Bitte loggen Sie sich ein um die Dateien herunterzuladen. | ||
| ES 100.100.039.39 | 350 | 039 | 35 | 10 | |||
| ES 160.100.085.64 | 1300 | 085 | 54 | 6 | |||
| ES 160.100.134.41 | 1300 | 134 | 36 | 10 | |||
| ES 250.100.216.80 | 4600 | 216 | 66 | 6 | |||
| ES 250.100.395.43 | 4600 | 395 | 38 | 10 | |||
| ES 300.100.381.62 | 6100 | 381 | 52 | 6 | |||
| ES 300.100.665.36 | 6000 | 665 | 33 | 10 | |||
| ES 350.100.500.76 | 10700 | 500 | 64 | 6 | |||
| ES 350.100.830.76 | 15000 | 830 | 64 | 6 | |||
Volumen 1 = Fördervolumen für Eilhub (cm³)
Volumen 2 = Fördervolumen für Krafthub (cm³)
Druck 1 = Öldruck bei 1 bar Luftdruck (bar)
Druck 2 = Max. Luftdruck (bar)